Ci dessous les statistiques de population du quartier de Ants Lane

Nom | Espèce | Type | Naissance | Population |
---|---|---|---|---|
Sophie | Lasius Niger | Monogyne | 2020 | 1q et 20w |
Marie | Camponotus Fedtschenkoi | Monogyne | 2022 | 1q et 5w |
Marine | Campnotus Pseudoirritans | Monogyne | 2022 | 1q et 5w |
Lili et Laly | Camponotus Nicobarensis | Polygyne | 2020 | 2q et 250w |
Khaleesi | Tetraponera Rufonigra | Monogyne | 2022 | 1q et 8w |
Bali | Camponotus Auriventris | Monogyne | 2022 | 1q et 8w |
Nikki | Crematogaster Scutellaris | Monogyne | 2020 | 1q et 5w |
Hérésie | Messor Minor Hesperius | Monogyne | 2020 | 1q et 300w |
Téhani | Messor Minor Hesperius | Monogyne | 2019 | 1q et 200w |
Romy | Messor Barbarus | Monogyne | 2020 | 1q et 10w |
Kali Sisters | Polyrhachis Dives | Polygyne | 2019 | 6q et 150w |
Polymnie et Uranie | Solenopsis Geminata | Polygyne | 2022 | 2w et 0w |
—–
—–